Meißelpflug mit Bolzen- und Hydrauliksicherung
| CODE | Arbeitsbreite [m] | Zinkenanzahl [Stck] | Sicherung | Kraftbedarf (PS] | GEWICHT [KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200AH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203AH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |
| 7200HAH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203HAH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |
Serienmäßige Ausstattung
• 3-Punktanhängung Kat. III Arbeitstiefenverstellung
• Bolzen- oder hydraulische Sicherung
• 2 Reihen Zinken mit Hydraulischer
•Tandem-Stachelwalze 500mm mit hydraulischer Arbeitstiefenverstellung
Optionale Ausstattung
• Schwimmende Seitenbleche
• LED-Beleuchtung
Beschreibung
| CODE | Arbeitsbreite [m] | Zinkenanzahl [Stck] | Sicherung | Kraftbedarf (PS] | GEWICHT [KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200AH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203AH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |
| 7200HAH | 2,5 | 5 | Ressort | 160-200 | 1900 |
| 7203HAH | 3,0 | 7 | Ressort | 200-400 | 2400 |





