Getreideschaufel schwer
| Code | Arbeitsbreite[m] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] |
| 2707A | 1,8 | 0,86 | 310 |
| 2708A | 2,0 | 0,96 | 340 |
| 2709A | 2,2 | 1,06 | 380 |
| 2711A | 2,4 | 1,15 | 415 |
| 2707B | 1,8 | 1,08 | 325 |
| 2708B | 2,0 | 1,20 | 365 |
| 2709B | 2,2 | 1,32 | 405 |
| 2711B | 2,4 | 1,44 | 445 |
| 2707C | 1,8 | 1,42 | 470 |
| 2708C | 2,0 | 1,58 | 515 |
| 2709C | 2,2 | 1,74 | 565 |
| 2711C | 2,4 | 1,90 | 610 |
| 2712C | 2,6 | 2,05 | 655 |
| 2707D | 1,8 | 1,66 | 535 |
| 2708D | 2,0 | 1,84 | 595 |
| 2709D | 2,2 | 2,02 | 645 |
| 2711D | 2,4 | 2,21 | 710 |
| 2712D | 2,6 | 2,39 | 770 |
Serienmäßige Ausstattung
• Typ A – Wandfläche 0,53 m², Höhe – 870 mm, Tiefe – 1160 mm; Manteldicke 5 mm, Seitendicke – 6 mm, Schürfleiste 150×16 mm (500HB)
• Typ B – Wandfläche 0,65 m², Höhe – 959 mm, Tiefe – 1279 mm; Manteldicke 5 mm, Seitendicke – 6 mm, Schürfleiste 150×16 mm (500HB)
• Typ C – Wandfläche 0,9 m², Höhe – 1100 mm, Tiefe – 1455 mm; Manteldicke 6 mm, Seitendicke – 8 mm, Schürfleiste 200×20 mm (500HB)
• Typ D – Wandfläche 1,1 m², Höhe – 1220 mm, Tiefe – 1610 mm; Manteldicke 6 mm, Seitendicke – 8 mm, Schürfleiste 200×20 mm (500HB)
• Ausführung mit Rückenplatte
• EURO-Aufnahme
Optionale Ausstattung
• Andere Aufnahmearten
Produktnummer
2707A;2708A;2709A;2711A;2712
Beschreibung
| Code | Arbeitsbreite[m] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] |
| 2707A | 1,8 | 0,86 | 310 |
| 2708A | 2,0 | 0,96 | 340 |
| 2709A | 2,2 | 1,06 | 380 |
| 2711A | 2,4 | 1,15 | 415 |
| 2707B | 1,8 | 1,08 | 325 |
| 2708B | 2,0 | 1,20 | 365 |
| 2709B | 2,2 | 1,32 | 405 |
| 2711B | 2,4 | 1,44 | 445 |
| 2707C | 1,8 | 1,42 | 470 |
| 2708C | 2,0 | 1,58 | 515 |
| 2709C | 2,2 | 1,74 | 565 |
| 2711C | 2,4 | 1,90 | 610 |
| 2712C | 2,6 | 2,05 | 655 |
| 2707D | 1,8 | 1,66 | 535 |
| 2708D | 2,0 | 1,84 | 595 |
| 2709D | 2,2 | 2,02 | 645 |
| 2711D | 2,4 | 2,21 | 710 |
| 2712D | 2,6 | 2,39 | 770 |





