Flügelschargruber, dreibalkig
| Code. | Arbeitsbreite [m] | Zinkenanzahl [Stck] | Kraftbedarf [PS] | Gewicht[kg] |
| 8305ON | 3,0 m | 10 | 150 | 1820 |
| 8306ON | 4,2m | 14 | 200 | 3350 |
| 8307ON | 4,8 m | 16 | 240 | 3850 |
| 8307ON | 5,4 m | 18 | 290 | 4170 |
| 8308ON | 6,3 m | 21 | 400 | 6650 |
Serienmäßige Ausstattung
• 3-Punktanhängung Kat. II u. III
• Arbeitstiefe bis 35 cm
• Bodenfreiheit unter dem Rahmen 92 cm
• Hohlscheiben 460 mm
• Rohrwalze 500 mm
• Hydraulische Arbeitstiefenverstellung
• Räder 500/50 R17
Optionale Ausstattung
• V-Ringwalze 600 mm mit Abstreifern
• Packerwalze Ø 500mm
• Blechwalze Ø 600mm
• C-ringwalze Ø 600mm with scrapers
• Striegel, einreihig
• Hydraulische Sicherung
• LED-Beleuchtung
Beschreibung
| Code. | Arbeitsbreite [m] | Zinkenanzahl [Stck] | Kraftbedarf [PS] | Gewicht[kg] |
| 8305ON | 3,0 m | 10 | 150 | 1820 |
| 8306ON | 4,2m | 14 | 200 | 3350 |
| 8307ON | 4,8 m | 16 | 240 | 3850 |
| 8307ON | 5,4 m | 18 | 290 | 4170 |
| 8308ON | 6,3 m | 21 | 400 | 6650 |









