Flügelschargrubber, zweibalkig
| Code. | Arbeitsbreite[ m] | Sicherung | Kraftbedarf [kg] | Gewicht [kg] | Zinken [Stck] |
| 8333FA | 3,0 m | Boulon | 100-130 | 990 | 7 |
| 8333FAS | 3,0 m | Ressort | 100-130 | 1290 | 7 |
| 8334FA | 3,8 m | Boulon | 130-160 | 1750 | 9 |
| 8334AS | 3,8 m | Ressort | 130-160 | 2100 | 9 |
| 8334AS | 4,7 m | Ressort | 160-180 | 2820 | 11 |
Serienmäßige Ausstattung
• Anhängebalken
• 2 Reihen Zinken 850mm
• Scharbreite 460mm
• Rahmenhöhe 100cm
• Hohlscheiben ø 460
• Rohrwalze
• Bolzen- oder Federsicherung
• Version 4,7m hydraulisch klappbar
Optionale Ausstattung
• V Ringwalze Ø 500 mm mit Abstreifern
• T Ringwalze Ø 500 mm
• U Ringwalze Ø 540 mm
• Federstempelwalze
• Hinterer Balken mit LED Beleuchtung
Beschreibung
| Code. | Arbeitsbreite[ m] | Sicherung | Kraftbedarf [kg] | Gewicht [kg] | Zinken [Stck] |
| 8333FA | 3,0 m | Boulon | 100-130 | 990 | 7 |
| 8333FAS | 3,0 m | Ressort | 100-130 | 1290 | 7 |
| 8334FA | 3,8 m | Boulon | 130-160 | 1750 | 9 |
| 8334AS | 3,8 m | Ressort | 130-160 | 2100 | 9 |
| 8334AS | 4,7 m | Ressort | 160-180 | 2820 | 11 |







