Szufla objętościowa GIGA
| wersja z żebrami | wersja z wkładką | szerokość robocza [m] | pojemność [m3] | waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127C | 2127CG | 1,8 | 1,62 | 550 |
| 2128C | 2127CG | 2,0 | 1,80 | 560 |
| 2129C | 2127CG | 2,2 | 1,98 | 570 |
| 2130C | 2127CG | 2,3 | 2,07 | 580 |
| 2131C | 2127CG | 2,4 | 2,16 | 590 |
| 2132C | 2127CG | 2,5 | 2,25 | 600 |
Wyposażenie standardowe
• Wykonanie z żebrem wzmacniającym/wykonanie z wkładką (WERSJA G)
• Grubość boków 6 mm, Grubość płaszcza: 8mm,
• Wysokość -1070mm; głębokość – 1420mm
• Lemiesz: HB500 / 150×20 mm
• Rodzaj zaczepu: euro
Wyposażenie opcjonalne
• Przykręcane zęby
• Inne typy zaczepów
Numer produktu
2001SG;2002SG;2005SG;2003SG;2004SG;2006SG;2007SG
Opis
| wersja z żebrami | wersja z wkładką | szerokość robocza [m] | pojemność [m3] | waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2127C | 2127CG | 1,8 | 1,62 | 550 |
| 2128C | 2127CG | 2,0 | 1,80 | 560 |
| 2129C | 2127CG | 2,2 | 1,98 | 570 |
| 2130C | 2127CG | 2,3 | 2,07 | 580 |
| 2131C | 2127CG | 2,4 | 2,16 | 590 |
| 2132C | 2127CG | 2,5 | 2,25 | 600 |





