Volumenschaufel
| Rippe | Einlage | Breite [m] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 2120G | 1,0 | 0,28 | 170 |
| 2121 | 2121G | 1,1 | 0,42 | 180 |
| 2122 | 2122G | 1,2 | 0,46 | 190 |
| 2123 | 2123G | 1,3 | 0,49 | 195 |
| 2124 | 2124G | 1,4 | 0,53 | 205 |
| 2125 | 2125G | 1,5 | 0,56 | 215 |
| 2126 | 2126G | 1,6 | 0,61 | 225 |
| 2127 | 2127G | 1,8 | 0,68 | 255 |
| 2128 | 2128G | 2,0 | 0,76 | 275 |
| 2129 | 2129G | 2,2 | 0,84 | 295 |
| 2131 | 2131G | 2,4 | 0,91 | 310 |
| 2132 | 2132G | 2,5 | 0,95 | 315 |
Serienmäßige Ausstattung
• Verstärkung durch Rippe(n)/Verstärkung durch Einlage (Version G)
• Dicke der Seitenwände: 5mm, Dicke des Mantels: 5mm
• Höhe: 750 mm, Tiefe: 930 mm
• Schürfleiste: HB500 / 110x16mm
• Euro-Aufnahme
Optionale Ausstattung
• Angeschraute Zinken
• Andere Aufnahmearten
Produktnummer
2120-2131; 2120G – 2131G
Beschreibung
| Rippe | Einlage | Breite [m] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 2120G | 1,0 | 0,28 | 170 |
| 2121 | 2121G | 1,1 | 0,42 | 180 |
| 2122 | 2122G | 1,2 | 0,46 | 190 |
| 2123 | 2123G | 1,3 | 0,49 | 195 |
| 2124 | 2124G | 1,4 | 0,53 | 205 |
| 2125 | 2125G | 1,5 | 0,56 | 215 |
| 2126 | 2126G | 1,6 | 0,61 | 225 |
| 2127 | 2127G | 1,8 | 0,68 | 255 |
| 2128 | 2128G | 2,0 | 0,76 | 275 |
| 2129 | 2129G | 2,2 | 0,84 | 295 |
| 2131 | 2131G | 2,4 | 0,91 | 310 |
| 2132 | 2132G | 2,5 | 0,95 | 315 |






