Feeding bucket with auger
Ref.No. | Working width [m] | Weight[kg] | Capacity [m3] |
---|---|---|---|
2910A | 1,20 | 390 | 0,66 |
2911A | 1,40 | 410 | 0,77 |
2912A | 1,60 | 430 | 0,88 |
2913A | 1,80 | 450 | 0,99 |
2914A | 2,00 | 470 | 1,10 |
2915A | 2,20 | 490 | 1,21 |
2916A | 2,40 | 510 | 1,32 |
VERSION AD Two-sided distribution
Ref.No. | Working width [m] | Weight[kg] | Capacity [m3] |
---|---|---|---|
2910AD | 1,20 | 410 | 0,66 |
2911AD | 1,40 | 430 | 0,77 |
2912AD | 1,60 | 460 | 0,88 |
2913AD | 1,80 | 480 | 0,99 |
2914AD | 2,00 | 500 | 1,10 |
2915AD | 2,20 | 510 | 1,21 |
2916AD | 2,40 | 530 | 1,32 |
Standard equipment:
• Blade in abrasion-resistant steel
• One auger
• Hydraulic motor
• One-sided or two-sided distribution (AD version)
• Euro mount
Optional eqipment:
• Hydraulic rotor
• Other type of mount
Description
Ref.No. | Working width [m] | Weight[kg] | Capacity [m3] |
---|---|---|---|
2910A | 1,20 | 390 | 0,66 |
2911A | 1,40 | 410 | 0,77 |
2912A | 1,60 | 430 | 0,88 |
2913A | 1,80 | 450 | 0,99 |
2914A | 2,00 | 470 | 1,10 |
2915A | 2,20 | 490 | 1,21 |
2916A | 2,40 | 510 | 1,32 |
VERSION AD Two-sided distribution
Ref.No. | Working width [m] | Weight[kg] | Capacity [m3] |
---|---|---|---|
2910AD | 1,20 | 410 | 0,66 |
2911AD | 1,40 | 430 | 0,77 |
2912AD | 1,60 | 460 | 0,88 |
2913AD | 1,80 | 480 | 0,99 |
2914AD | 2,00 | 500 | 1,10 |
2915AD | 2,20 | 510 | 1,21 |
2916AD | 2,40 | 530 | 1,32 |