Balayeuse Balai
| Réf. | Largeur de travail [m] | Rangs de fibres | Poids [kg] |
|---|---|---|---|
| 5056 | 1,5 | 7 | 75 |
| 5061 | 2,0 | 7 | 84 |
| 5066 | 2,5 | 7 | 93 |
| 5067 | 3,0 | 7 | 105 |
| 5056A | 1,5 | 13 | 118 |
| 5061A | 2,0 | 13 | 136 |
| 5066A | 2,5 | 13 | 154 |
| 5067A | 3,0 | 13 | 173 |
Équipement standard
• Attelage 3 p cat II
• 7 ou 13 rangs ( version A) rangées ou de brosses en polypropylène diam 3 mm hauteur de 250 mm
• Passage pour les fourches à palettes
• Pieds de suport
Équipement en option
• Autre type d’attelage
• Une brosse supplémentaire réglable pour version standard
Numéro de référence
5056;5061;5066;5067;5056A;5061A;5066A;5067A
Description
| Réf. | Largeur de travail [m] | Rangs de fibres | Poids [kg] |
|---|---|---|---|
| 5056 | 1,5 | 7 | 75 |
| 5061 | 2,0 | 7 | 84 |
| 5066 | 2,5 | 7 | 93 |
| 5067 | 3,0 | 7 | 105 |
| 5056A | 1,5 | 13 | 118 |
| 5061A | 2,0 | 13 | 136 |
| 5066A | 2,5 | 13 | 154 |
| 5067A | 3,0 | 13 | 173 |













