Butteuse bineuse, dispositif pour la formation des buttes
| Réf. | Écartement entre des rangs [mm] | Puissance [CV] | Poids [kg] | |
| Version sans dispositif pour la formation des buttes | 3099a | 625-750 | 38 | 285 |
| 3098a | 625-750 | 60 | 570 | |
| Version avec dispositif court pour la formation des buttes | 3099 | 625-750 | 38 | 285 |
| 3098 | 625-750 | 60 | 570 | |
| Version avec dispositif long pour la formation des buttes | 3099b 3098b | 625-750 625-751 | 48 78 | 420 790 |
Équipement standard
• Attelage 3 points cat. I et II – axes
• Première poutre – dents de cultivateur 32×10
• Deuxième poutre avec les dents „double
coeur” et les tôles de buttage
• Dispositif pour la formation des buttes qui limite
l’enfoncement des dents
• possibilité de démontage de la tôle de dispositif qui lisse le
dos de la butte pour le travail après la levée des plantes
• Profondeur de travail: à 15cm
Équipement en option
• Déflecteurs
Numéro de référence
3099;3098;3099a;3098a;3099b;3098b
Description
| Réf. | Écartement entre des rangs [mm] | Puissance [CV] | Poids [kg] | |
| Version sans dispositif pour la formation des buttes | 3099a | 625-750 | 38 | 285 |
| 3098a | 625-750 | 60 | 570 | |
| Version avec dispositif court pour la formation des buttes | 3099 | 625-750 | 38 | 285 |
| 3098 | 625-750 | 60 | 570 | |
| Version avec dispositif long pour la formation des buttes | 3099b 3098b | 625-750 625-751 | 48 78 | 420 790 |











